의안명 | 94년도일반회계및특별회계세입세출예산서 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 의안번호 | 182 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1993.11.25 | |||||||
본회의 | 보고일 | 1993-12-20 | 상정일 | 1993-12-20 | 처리일 | 1993-12-20 | ||
결과 | 수정의결 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 1993.12.10 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 1993.12.16 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | 처리-가결(수정) | ||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 94년도일반회계및특별회계세입세출예산서 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||
의안번호 | 182 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1993.11.25 | ||||
본회의 | 보고일 | 1993-12-20 | |||
상정일 | 1993-12-20 | 처리일 | 1993-12-20 | ||
결과 | 수정의결 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 1993.12.10 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 1993.12.16 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | 처리-가결(수정) | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 406 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제1대 | 189 | 94년도상수도사업특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 1993.12.06 |
제1대 | 188 | 94년도시흥시공영개발특별회계수정예산안 | 시장 | 1993.12.06 |
제1대 | 187 | 94년도시흥시공영개발특별회계예산서 | 시장 | 1993.12.06 |
제1대 | 186 | 93년도시흥시공영개발특별회계예산서 | 시장 | 1993.12.06 |
제1대 | 185 | 93일반회계및특별회계세입.세출예산서(2회추경) | 시장 | 1993.12.06 |
제1대 | 184 | 93년도행정사무감사결과보고서 | 행정사무감사특별위원회 | 1993.12.03 |
제1대 | 183 | 시흥시새마을소득금고운영관리조례개정조례안 | 시장 | 1993.12.10 |
제1대 | 183 | 시흥시새마을소득금고운영관리조례개정조례안 | 시장 | 1993.12.10 |
제1대 | 182 | 94년도일반회계및특별회계세입세출예산서 | 시장 | 1993.11.25 |
제1대 | 181 | 1993년도행정사무감사계획서 | 행정사무감사특별위원회 | 1993.11.25 |