의안명 | 94년도일반회계및특별회계세입.세출예산서 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 의안번호 | 191 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1993.12.10 | |||||||
본회의 | 보고일 | 1993-12-20 | 상정일 | 1993-12-20 | 처리일 | 1993-12-20 | ||
결과 | 수정의결 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 1993.12.09 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 1993.12.16 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | 처리-가결(수정) | ||||||
집행기관이송일 | 1993.12.20 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 94년도일반회계및특별회계세입.세출예산서 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||
의안번호 | 191 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1993.12.10 | ||||
본회의 | 보고일 | 1993-12-20 | |||
상정일 | 1993-12-20 | 처리일 | 1993-12-20 | ||
결과 | 수정의결 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 1993.12.09 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 1993.12.16 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | 처리-가결(수정) | ||||
집행기관이송일 | 1993.12.20 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 405 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제1대 | 199 | 시흥시물가대책위원회설치및운영에관한조례안 | 시장 | 1994.02.08 |
제1대 | 198 | 시흥시짚형자동차에대한자동차세불균일과세에관한조례안 | 시장 | 1994.02.08 |
제1대 | 197 | 시흥시시세조례중개정조례안 | 시장 | 1994.02.08 |
제1대 | 196 | 시흥시시험수당지급조례안 | 시장 | 1994.02.08 |
제1대 | 195 | 시흥시지방공무원특수업무수당지급조례중개정조례안 | 시장 | 1994.02.08 |
제1대 | 194 | 시흥공단활성화를위한건의안 | ||
제1대 | 193 | 93세입.세출수정예산서 | ||
제1대 | 192 | 93년도일반회계및특별회계세입.세출수정예산서 | 시장 | 1993.12.14 |
제1대 | 191 | 94년도일반회계및특별회계세입.세출예산서 | 시장 | 1993.12.10 |
제1대 | 190 | 94년도통합공광금과징사업공기업특별회계예산안 | 시장 | 1993.12.06 |