의안명 | 자치행정위원회 공무국외출장 결과 보고의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 4170 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2024.04.03 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2024-04-16 | 상정일 | 2024-04-16 | 처리일 | 2024-04-16 | ||
결과 | 보고청취 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 자치행정위원회 공무국외출장 결과 보고의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||
의안번호 | 4170 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2024.04.03 | ||||
본회의 | 보고일 | 2024-04-16 | |||
상정일 | 2024-04-16 | 처리일 | 2024-04-16 | ||
결과 | 보고청취 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 15 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 4173 | 시흥시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.04.08 |
제9대 | 4172 | 시흥시 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2024.04.08 |
제9대 | 4171 | 글로벌 바이오 시흥캠퍼스 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2024.04.08 |
제9대 | 4170 | 자치행정위원회 공무국외출장 결과 보고의 건 | 시흥시의회 의장 | 2024.04.03 |
제9대 | 4169 | 시흥시 임신·출산 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 박소영 의원 | 2024.04.01 |
제9대 | 4168 | 시흥시 다자녀가정 우대 및 지원에 관한 조례안 | 박소영 의원 | 2024.04.01 |
제9대 | 4167 | 시흥시 아픈아이돌봄 지원에 관한 조례안 | 김선옥, 이봉관 의원 | 2024.04.01 |
제9대 | 4166 | 시흥시 유해조류 피해예방 및 관리에 관한 조례안 | 김찬심 의원 | 2024.04.01 |
제9대 | 4165 | 시흥시 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 조례 일부개정조례안 | 김진영 의원 | 2024.04.01 |
제9대 | 4164 | 시흥시 환경기본 조례 일부개정조례안 | 안돈의 의원 | 2024.04.01 |