의안명 | 시장및관계공무원출석요구의건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 의안번호 | 458 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 1997.11.21 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1997.11.25 | |||||
처리일 | 1997.11.25 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 1997.11.28 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시장및관계공무원출석요구의건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||
의안번호 | 458 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 1997.11.21 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1997.11.25 | ||||
처리일 | 1997.11.25 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 1997.11.28 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 379 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제2대 | 459 | 시흥시체육관관리운영조례안 | 시장 | 1997.11.21 |
제2대 | 458 | 시장및관계공무원출석요구의건 | 1997.11.21 | |
제2대 | 457 | 시화지구공해저감대책환경조사결과보고서및건의문안 | 이혁근의원외5인 | 1997.11.21 |
제2대 | 456 | 1997년도행정사무감사계획서 | 김용훈의원외4인 | 1997.11.15 |
제2대 | 455 | 관계공무원출석및관련서류제출요구의건 | 김상옥의원외3인 | 1997.11.15 |
제2대 | 454 | 시화지구공해저감대책환경조사특별위원회계획승인의건 | 이웅수의원외5인 | 1997.11.15 |
제2대 | 453 | 재해예방대책행정사무조사결과보고서채택의건 | 양석근의원외6인 | 1997.09.30 |
제2대 | 452 | 관계공무원출석요구의건 | 양석근의원외3인 | 1997.09.22 |
제2대 | 451 | 재해및재난예방대책행정사무조사의건 | 이웅수의원외3인 | 1997.09.22 |
제2대 | 450 | 시흥시건축조례중개정조례안 | 시장 | 1997.09.22 |