의안명 | 1999공유재산관리계획안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 598 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1999.11.09 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1999.11.11 | |||||
처리일 | 1999.11.11 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 1999공유재산관리계획안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 598 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1999.11.09 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1999.11.11 | ||||
처리일 | 1999.11.11 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 365 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 598 | 1999공유재산관리계획안 | 시장 | 1999.11.09 |
제3대 | 597 | 시흥시수입증지조례중개정조례안 | 시장 | 1999.11.09 |
제3대 | 596 | 1999년도저소득세입자전세자금지원협약사항승인안 | 시장 | 1999.11.09 |
제3대 | 595 | 영흥발전소송전선로설치반대결의안채택의건 | 김왕규의원외6인 | 1999.09.16 |
제3대 | 594 | 1999년도공영개발특별회계지방채발행동의안 | 시장 | 1999.09.10 |
제3대 | 593 | 시흥시부동산소유권이전등기의특례에관한조례중개정조례안 | 시장 | 1999.09.10 |
제3대 | 593 | 오이도패총보존을위한결의안 | 김왕규의원외6 | 1999.09.10 |
제3대 | 592 | 주요사업행정사무조사결과보고서채택의건 | 김왕규의원외6인 | 1999.09.10 |
제3대 | 591 | 관계공무원출석요구의건 | 김용훈의원외2인 | 1999.09.02 |
제3대 | 590 | 주요사업행정사무조사계획승인안 | 김용문의원외2인 | 1999.09.02 |