의안명 | 시흥시지방공무원정원조례개정조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 581 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1999.09.01 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1999.09.04 | |||||
처리일 | 1999.09.04 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시지방공무원정원조례개정조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 581 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1999.09.01 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1999.09.04 | ||||
처리일 | 1999.09.04 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 366 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 589 | 주요사업행정사무조사특별위원회구성안 | 김용문의원외2인 | 1999.09.02 |
제3대 | 588 | 시흥시자연발생유원지관리조례폐지조례안 | 시장 | 1999.08.31 |
제3대 | 587 | 시흥시건축조례개정조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 586 | 시흥시중소기업창업보육센터건립및운영.지원에관한조례안 | 시장 | 1999.08.31 |
제3대 | 585 | 시흥시소비자보호조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 584 | 시흥시제증명등수수료징수조례중개정조례안 | 시장 | 1999.08.31 |
제3대 | 583 | 99공유재산관리계획안 | 시장 | 1999.08.31 |
제3대 | 582 | 1999년도제2회추경일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 1999.09.09 |
제3대 | 581 | 시흥시지방공무원정원조례개정조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 580 | 시흥시행정운영동의설치및동장정수에관한조례안 | 시장 | 1999.09.01 |