의안명 | 1998년도일반회계및특별회계세입.세출예산안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 의안번호 | 466 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1997.11.21 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1997.12.20 | |||||
처리일 | 1997.12.20 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 1997.12.22 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 1998년도일반회계및특별회계세입.세출예산안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||
의안번호 | 466 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1997.11.21 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1997.12.20 | ||||
처리일 | 1997.12.20 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 1997.12.22 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 378 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제2대 | 469 | 죽율지구토지구획정리사업폐지안 | 시장 | 1997.12.15 |
제2대 | 468 | 98년도공영개발특별회계기채발행동의안 | 시장 | 1997.11.21 |
제2대 | 467 | 98년도지역개발기금기채발행동의안 | 시장 | 1997.11.21 |
제2대 | 466 | 1998년도일반회계및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 1997.11.21 |
제2대 | 465 | 1997년도제2회추가경정예산일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 1997.11.21 |
제2대 | 464 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 1997.12.05 |
제2대 | 463 | 시흥시행정기구설치조례중개정조례안 | 시장 | 1997.12.05 |
제2대 | 462 | 1996회계년도예비비지출승인에관한건 | 시장 | 1997.11.21 |
제2대 | 461 | 1996회계년도결산승인의건 | 시장 | 1997.08.30 |
제2대 | 460 | 98공유재산관리계획안 | 시장 | 1997.11.21 |