의안명 | 시흥시사무의민간위탁촉진및관리조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 577 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1999.09.01 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1999.09.03 | |||||
처리일 | 1999.09.03 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시사무의민간위탁촉진및관리조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 577 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1999.09.01 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1999.09.03 | ||||
처리일 | 1999.09.03 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 367 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 579 | 시흥시통.반설치조례중개정조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 578 | 시흥시시장사용조례및시흥시공설시장설치조례폐지조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 577 | 시흥시사무의민간위탁촉진및관리조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 576 | 시흥시사무위임조례중개정조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 575 | 시흥시청소년통행금지구역.통행제한구역지정및운영에관한조례안 | 시장 | 1999.09.01 |
제3대 | 574 | 시흥시행정기구설치조례개정조례안 | 시장 | 1999.08.31 |
제3대 | 573 | 시흥시제2의건국범국민추진위원회조례중개정조례안 | 시장 | 1999.08.31 |
제3대 | 572 | 시흥시농공기술훈련소조례폐지조례안 | 시장 | 1999.07.21 |
제3대 | 571 | 시흥시부동산소유권이전등기의특례에관한조례안 | 시장 | 1999.07.21 |
제3대 | 570 | 시흥시시립테니스장관리운영조례중개정조례안 | 시장 | 1999.07.21 |