의안명 | 2000년도제2차변경공유재산관리계획안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 686 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2000.06.28 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2000.06.30 | |||||
처리일 | 2000.06.30 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2000년도제2차변경공유재산관리계획안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 686 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2000.06.28 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2000.06.30 | ||||
처리일 | 2000.06.30 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 356 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 688 | 시흥시지역정보화촉진조례안 | 시장 | 2000.09.28 |
제3대 | 687 | 예산결산특별위원회구성의건 | 이홍철의원외2인 | 2000.10.06 |
제3대 | 686 | 2000년도제2차변경공유재산관리계획안 | 시장 | 2000.06.28 |
제3대 | 685 | 1999회계년도결산승인안 | 시장 | 2000.06.28 |
제3대 | 684 | 2000년도행정사무감사결과보고서 | 김용문의원외2인 | 2000.06.27 |
제3대 | 683 | 관계공무원출석요구의건 | 김용문의원외2인 | 2000.06.20 |
제3대 | 682 | 2000년도제1회추가경정수정예산안심의결과보고서 | 김상옥의원외6인 | 2000.06.09 |
제3대 | 681 | 2000년도제1회추가경정예산안심의결과보고서 | 김상옥의원외6인 | 2000.06.09 |
제3대 | 680 | 2000년행정사무감사계획의건 | 김용문의원외2인 | 2000.06.09 |
제3대 | 679 | 시흥시수도급수조례중개정조례안 | 시장 | 2000.06.02 |