의안명 | 95년제2회추경일반회계수정예산서(안) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 의안번호 | 328 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1995.12.18 | |||||||
본회의 | 보고일 | 1995-12-21 | 상정일 | 1995-12-21 | 처리일 | 1995-12-21 | ||
결과 | 원안가결 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 1995.12.18 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 1995.12.18 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 1995-12-20 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | 처리-가결(원안) | ||||||
집행기관이송일 | 1995.12.21 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 95년제2회추경일반회계수정예산서(안) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||
의안번호 | 328 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1995.12.18 | ||||
본회의 | 보고일 | 1995-12-21 | |||
상정일 | 1995-12-21 | 처리일 | 1995-12-21 | ||
결과 | 원안가결 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 1995.12.18 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 1995.12.18 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 1995-12-20 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | 처리-가결(원안) | ||||
집행기관이송일 | 1995.12.21 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 392 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제2대 | 329 | 96년도일반회계및특별회계세입.세출예산안(수정안) | 시장 | 1995.12.19 |
제2대 | 328 | 95년제2회추경일반회계수정예산서(안) | 시장 | 1995.12.18 |
제2대 | 327 | 1995년일반회계및특별회계제2회추가경정예산안 | 시장 | 1995.11.21 |
제2대 | 326 | 1996일반회계및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 1995.11.21 |
제2대 | 325 | 관계공무원출석요구의건 | 양석근의원외2인 | 1995.11.16 |
제2대 | 324 | 94회계년도예비비지출승인에관한건 | 시장 | 1995.11.21 |
제2대 | 323 | 시흥시공유재산관리조례중개정조례안 | 시장 | 1995.11.21 |
제2대 | 322 | 시흥시건축조례중개정조례안 | 시장 | 1995.11.21 |
제2대 | 321 | 시흥시농지관리위원회운영및임차료상한에관한조례중개정조례안 | 시장 | 1995.11.21 |
제2대 | 320 | 대야.계수.은행동간법정동경계조정동의안 | 시장 | 1995.11.21 |