의안명 | 시흥시시세감면조례중개정조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | 의안번호 | 472 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1997.12.15 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1997.12.23 | |||||
처리일 | 1997.12.23 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 1997.12.24 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시시세감면조례중개정조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제2대 | ||||
의안번호 | 472 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1997.12.15 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1997.12.23 | ||||
처리일 | 1997.12.23 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 1997.12.24 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 377 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제2대 | 479 | 시흥시도시기본계획행정사무조사특별위원회계획승인의건 | 이건수의원외5인 | 1998.03.20 |
제2대 | 478 | 시흥시중소기업육성자금융자조례수정안 | 김상옥의원외3인 | 1998.02.18 |
제2대 | 477 | 시흥시제증명등수수료징수조례중개정조례안 | 시장 | 1998.02.16 |
제2대 | 476 | 시흥시중소기업육성자금융자조례안 | 시장 | 1998.02.16 |
제2대 | 475 | 98년도예산안수정안 | 시장 | 1997.12.11 |
제2대 | 474 | 97년도제2회추경수정안 | 시장 | 1997.12.11 |
제2대 | 473 | 1997년도행정사무감사결과보고서 | 김용훈의원외4인 | 1997.12.03 |
제2대 | 472 | 시흥시시세감면조례중개정조례안 | 시장 | 1997.12.15 |
제2대 | 471 | 시흥시시세조례중개정조례안 | 시장 | 1997.12.15 |
제2대 | 470 | 98년도상수도사업특별회계기채발행동의안 | 시장 | 1997.11.21 |