의안명 | 98제1회추가경정일반및특별회계예산안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 496 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1998.07.22 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1998.07.27 | |||||
처리일 | 1998.07.27 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 98제1회추가경정일반및특별회계예산안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 496 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1998.07.22 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1998.07.27 | ||||
처리일 | 1998.07.27 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 375 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 499 | 시흥시행정기구설치조례개정조례안 | 시장 | 1998.09.18 |
제3대 | 498 | 98제1회추가경정일반및특별회계예산수정안 | 시장 | 1998.07 |
제3대 | 497 | 지방행정조직개편에따른건의문 | 김용문의원외2인 | 1998.07 |
제3대 | 496 | 98제1회추가경정일반및특별회계예산안 | 시장 | 1998.07.22 |
제3대 | 495 | 97년도세입.세출결산검사위원선임의건 | 이홍철의원외1인 | 1998.07.22 |
제3대 | 494 | 시흥시새마을운동협의회조례중개정조례안 | 시장 | 1998.07.22 |
제3대 | 493 | 시흥시공유재산관리조례중개정조례안 | 시장 | 1998.07.22 |
제2대 | 492 | 한국화약매립지개발이익환수에따른결의문안 | 이혁근의원외4인 | 1998.06.20 |
제2대 | 491 | 시흥시보건의료심의위원회운영조례안 | 시장 | 1998.06.19 |
제2대 | 490 | 시흥시제증명등수수료징수조례중개정조례안 | 시장 | 1998.06.19 |