의안명 | 97회계년도결산승인안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 504 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1998.08.31 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1998.09.24 | |||||
처리일 | 1998.09.24 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 97회계년도결산승인안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 504 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1998.08.31 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1998.09.24 | ||||
처리일 | 1998.09.24 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 374 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 509 | 시흥시행정정보공개에관한조례폐지조례안 | 시장 | 1998.09.18 |
제3대 | 508 | 시흥시통장자녀장학금지급조례중개정조례안 | 시장 | 1998.09.18 |
제3대 | 507 | 시흥시폐기물관련과태료부과.징수업무에관한조례중개정조례안 | 시장 | 1998.09.18 |
제3대 | 506 | 시흥시장애인주간(단기)보호시설운영조례안 | 시장 | 1998.09.18 |
제3대 | 505 | 98공유재산관리계획변경안 | 시장 | 1998.09.18 |
제3대 | 504 | 97회계년도결산승인안 | 시장 | 1998.08.31 |
제3대 | 503 | 시흥시시세감면조례중개정조례안 | 시장 | 1998.09.18 |
제3대 | 502 | 시흥시지방세입징수포상금지급조례중개정조례안 | 시장 | 1998.09.18 |
제3대 | 501 | 시흥시사무위임조례중개정조례안 | 시장 | 1998.09.18 |
제3대 | 500 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 1998.09.18 |