의안명 | 99공유재산관리계획안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 554 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1999.02.18 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1999.02.26 | |||||
처리일 | 1999.02.26 | 결과 | 처리-부결 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 99공유재산관리계획안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 554 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1999.02.18 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1999.02.26 | ||||
처리일 | 1999.02.26 | ||||
결과 | 처리-부결 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 369 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 559 | 99저소득세입자전세자금지원협약사항승인안 | 시장 | 1999.02.18 |
제3대 | 558 | 시흥시농지개량시설의목적외사용료징수조례중개정조례안 | 시장 | 1999.02.18 |
제3대 | 557 | 시흥시음식물쓰레기수집.운반및재활용촉진을위한조례안 | 시장 | 1999.02.18 |
제3대 | 556 | 시흥시오수분뇨및축산폐수의처리에관한조례중개정조례안 | 시장 | 1999.02.18 |
제3대 | 555 | 시흥시수도급수조례중개정조례안 | 시장 | 1999.02.18 |
제3대 | 554 | 99공유재산관리계획안 | 시장 | 1999.02.18 |
제3대 | 553 | 98공유재산관리계획변경안 | 시장 | 1998.12.06 |
제3대 | 552 | 98행정사무감사결과보고서 | 김상옥의원외6 | 1998.12.21 |
제3대 | 551 | 98년도제2회추경일반및특별회계세입.세출수정예산안 | 시장 | 1998.12.16 |
제3대 | 550 | 99년도일반회계및특별회계세입.세출수정예산안 | 김왕규의원외7인 | 1998.12.16 |