의안명 | 시화지구공공시설물인수동의안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 615 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1999.11.29 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1999.12.04 | |||||
처리일 | 1999.12.04 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시화지구공공시설물인수동의안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 615 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1999.11.29 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1999.12.04 | ||||
처리일 | 1999.12.04 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 363 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 618 | 1999년도환경개선기금운용계획안 | 시장 | 1999.12.07 |
제3대 | 617 | 99공유재산관리계획안 | 시장 | 1999.12.07 |
제3대 | 616 | 예산결산특별위원회구성의건 | 김용문의원외2인 | 1999.12.03 |
제3대 | 615 | 시화지구공공시설물인수동의안 | 시장 | 1999.11.29 |
제3대 | 614 | 2000년도수도사업특별회계지방채발행동의안 | 시장 | 1999.11.20 |
제3대 | 613 | 99년도행정사무감사결과보고서채택의건 | 김용훈의원외6인 | 1999.12.03 |
제3대 | 612 | 98회계년도예비비지출승인에관한건 | 시장 | 1999.11.20 |
제3대 | 611 | 2000년도기금운용계획안 | 시장 | 1999.11.20 |
제3대 | 610 | 99회계년도제3회추경예산일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 1999.11.20 |
제3대 | 609 | 2000년도일반회계및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 1999.11.20 |