의안명 | 2000년도일반및특별회계세입.세출예산제1차수정안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 620 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1999.12.16 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1999.12.21 | |||||
처리일 | 1999.12.21 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2000년도일반및특별회계세입.세출예산제1차수정안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 620 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1999.12.16 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1999.12.21 | ||||
처리일 | 1999.12.21 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 362 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 628 | 1998회계년도결산승인안 | 시장 | 1999.12.07 |
제3대 | 627 | 시흥시제증명등수수료징수조례중개정조례안 | 시장 | 1999.12.07 |
제3대 | 626 | 1998년도예비비지출승인의건심사보고서 | 김왕규의원외6인 | 1999.12.20 |
제3대 | 625 | 2000년도기금운용계획안심사보고서 | 김왕규의원외6인 | 1999.12.20 |
제3대 | 624 | 2000년도수정예산안심사보고서 | 김왕규의원외6인 | 1999.12.20 |
제3대 | 623 | 2000년도예산안심사보고서 | 김왕규의원외6인 | 1999.12.20 |
제3대 | 622 | 99년도제3회추가경정수정예산안심사보고서 | 김왕규의원외6인 | 1999.12.20 |
제3대 | 621 | 99년도제3회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안심사보고서 | 김왕규의원외6인 | 1999.12.20 |
제3대 | 620 | 2000년도일반및특별회계세입.세출예산제1차수정안 | 시장 | 1999.12.16 |
제3대 | 619 | 99년도제3회추가경정일반및특별회계세입.세출예산제1차수정안 | 시장 | 1999.12.16 |