의안명 | 2000년제2회추경예산안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 691 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2000.09.28 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2000.10.06 | |||||
처리일 | 2000.10.13 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2000년제2회추경예산안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 691 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2000.09.28 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2000.10.06 | ||||
처리일 | 2000.10.13 | ||||
결과 | 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 355 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 698 | 시흥시복지회관관리및운영조례폐지조례안 | 시장 | 2000.09.28 |
제3대 | 697 | 2000년도제3차변경공유재산관리계획안 | 시장 | 2000.09.28 |
제3대 | 696 | 시흥시지역보건의료사업의업무대행에관한조례안 | 시장 | 2000.09.28 |
제3대 | 695 | 시흥시국토이용관리법위반자에대한과태료부과징수조례안 | 시장 | 2000.09.28 |
제3대 | 694 | 시흥시도시교통정비지역내의교통영향평가대상사업및시설지역지정에관한조례폐지조례안 | 시장 | 2000.09.28 |
제3대 | 693 | 시흥시시립테니스장관리운영조례중개정조례안 | 시장 | 2000.09.28 |
제3대 | 692 | 시흥시상징물관리에관한조례안 | 시장 | 2000.09.28 |
제3대 | 691 | 2000년제2회추경예산안 | 시장 | 2000.09.28 |
제3대 | 690 | 시흥시간이상수도소규모급수시설관리조례안 | 시장 | 2000.09.28 |
제3대 | 689 | 시흥시환경기본조례안 | 시장 | 2000.09.28 |