의안명 | 2011년도행정사무감사계획서협의의건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | 의안번호 | 1887 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2011.06.16 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
결과 | 개의하지못함 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2011년도행정사무감사계획서협의의건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | ||||
의안번호 | 1887 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2011.06.16 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 처리일 | ||||
결과 | 개의하지못함 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,271, 248 / 428페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제6대 | 1889 | 2011년도행정사무감사계획서협의의건 | 의회운영위원회 | 2011.06.20 |
제6대 | 1888 | 행정사무감사특별위원회구성결의안 | 김태경의원외5인 | 2011.06.17 |
제6대 | 1887 | 2011년도행정사무감사계획서협의의건 | 의회운영위원회 | 2011.06.16 |
제6대 | 1886 | 시흥시국토의계획및이용에관한법률위반자에대한과태료부과징수조례폐지조례안 | 시장 | 2011.06.09 |
제6대 | 1886 | 시흥시국토의계획및이용에관한법률위반자에대한과태료부과징수조례폐지조례안 | 시장 | 2011.06.09 |
제6대 | 1885 | 2011옥외광고정비기금운용계획변경안 | 시장 | 2011.06.09 |
제6대 | 1884 | 시흥시사업용자동차운송사업자차고지설치의무면제조례일부개정조례안 | 시장 | 2011.06.09 |
제6대 | 1883 | 시흥시수도급수조례일부개정조례안 | 시장 | 2011.06.09 |
제6대 | 1882 | 토지거래허가구역전면해제건의안 | 윤태학의원외11인 | 2011.05.12 |
제6대 | 1881 | 시흥시지방공무원복무조례일부개정조례안 | 시장 | 2011.05.11 |