의안명 | 91예비비지출승인의건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | 의안번호 | 124 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 1992.11.20 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 1992.12.14 | |||||
처리일 | 1992.12.14 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 1992.12.14 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 91예비비지출승인의건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제1대 | ||||
의안번호 | 124 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 1992.11.20 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 1992.12.14 | ||||
처리일 | 1992.12.14 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 1992.12.14 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,184, 406 / 419페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제1대 | 134 | 시흥시경영수익사업투자기금특별회계설치운영조례중개정조례안 | 시장 | 1992.11.20 |
제1대 | 133 | 쌀수입개방반대에관한결의(안) | 이혁근의원외2인 | 1992.12.20 |
제1대 | 132 | 93공유재산관리계획승인에관한건 | 시장 | 1992.11.20 |
제1대 | 130 | 93정수물품취득승인에관한건 | 시장 | 1992.11.20 |
제1대 | 129 | 시흥시수도사업설치운영에관한조례안 | 시장 | 1992.11.20 |
제1대 | 128 | 시흥시제증명등수수료징수조례중개정조례안 | 시장 | 1992.11.20 |
제1대 | 127 | 행정사무감사결과보고 | 행감위원장 | 1992.12.05 |
제1대 | 126 | 시흥시의회의원일비및여비지급에관한조례중개정조례안 | 1992.11.20 | |
제1대 | 125 | 91세입세출결산승인의건 | 시장 | 1992.11.20 |
제1대 | 124 | 91예비비지출승인의건 | 시장 | 1992.11.20 |