↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 계 | 처리현황 별 | 비고 (기타) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 | 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 보류 | |||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 4,351 | 3 | 3,800 | 279 | 56 | 2 | 19 | 51 | 141 | |
| 예산안 | 140 | 0 | 72 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 결산안 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 2,313 | 1 | 2,042 | 186 | 31 | 1 | 10 | 27 | 15 | |
| 동의안/승인안 | 614 | 0 | 569 | 11 | 10 | 0 | 5 | 16 | 3 | |
| 결의안 | 77 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 규칙안 | 60 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 의견청취 | 97 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 59 | |
| 공유재산 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기금안 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 992 | 1 | 896 | 19 | 11 | 1 | 4 | 4 | 56 | |












