↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 계 | 처리현황 별 | 비고 (기타) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수 | 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | 보류 | |||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 4,380 | 3 | 3,822 | 283 | 56 | 2 | 19 | 51 | 144 | |
| 예산안 | 141 | 0 | 73 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 결산안 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 2,332 | 1 | 2,056 | 190 | 31 | 1 | 10 | 27 | 16 | |
| 동의안/승인안 | 615 | 0 | 570 | 11 | 10 | 0 | 5 | 16 | 3 | |
| 결의안 | 77 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 규칙안 | 60 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 의견청취 | 97 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 59 | |
| 공유재산 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기금안 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 998 | 1 | 900 | 19 | 11 | 1 | 4 | 4 | 58 | |












