| 의안명 | 시흥시시세조례일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 1279 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2006.09.14 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2006.09.18 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2006.09.20 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2006-09-26 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2006.09.27 | |||||
| 처리일 | 2006.09.27 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2006.09.28 | |||||||
| 공포일 | 2006-10-18 | 공포번호 | ||||||
| 의안명 | 시흥시시세조례일부개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | ||||
| 의안번호 | 1279 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2006.09.14 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2006.09.18 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2006.09.20 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2006-09-26 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2006.09.27 | ||||
| 처리일 | 2006.09.27 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 2006.09.28 | ||||
| 공포일 | 2006-10-18 | ||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 318 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제5대 | 1287 | 행정사무조사계획서승인의건 | 김승환의원외5인 | 2006.09.18 |
| 제5대 | 1286 | 행정사무에대한조사계획서작성의건 | 김승환의원외5인 | 2006.09.18 |
| 제5대 | 1285 | 시흥시임대주택분쟁조정위원회조례안 | 시장 | 2006.09.14 |
| 제5대 | 1284 | 시흥시사전재해영향성검토위원회설치및운영조례안 | 시장 | 2006.09.14 |
| 제5대 | 1283 | 장현·목감지구택지개발사업지구G.B해제를위한시의회의견청취안 | 시장 | 2006.09.14 |
| 제5대 | 1282 | 시흥시도시계획조례일부개정조례안 | 시장 | 2006.09.14 |
| 제5대 | 1281 | 시흥시폐기물처리시설특별회계설치및운영조례안 | 시장 | 2006.09.14 |
| 제5대 | 1280 | 시흥시시흥그린센터관리및운영조례일부개정조례안 | 시장 | 2006.09.14 |
| 제5대 | 1279 | 시흥시시세조례일부개정조례안 | 시장 | 2006.09.14 |
| 제5대 | 1278 | 연간총회의일수연장의건 | 안정욱의원외2인 | 2006.09.14 |













