| 의안명 | 2006년도제2회추경일반및특별회계세입.세출예산안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 1291 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2006.10.11 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2006.10.23 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2006.10.23 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2006.10.24 | |||||
| 처리일 | 2006.10.24 | 결과 | 처리-가결(수정) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2006.10.25 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 2006년도제2회추경일반및특별회계세입.세출예산안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | ||||
| 의안번호 | 1291 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2006.10.11 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2006.10.23 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2006.10.23 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2006.10.24 | ||||
| 처리일 | 2006.10.24 | ||||
| 결과 | 처리-가결(수정) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 2006.10.25 | ||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 317 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제5대 | 1297 | 시흥도시관리계획(시설:근린공원)결정을위한시의회의견청취안 | 시장 | 2006.10.11 |
| 제5대 | 1296 | 시흥시시립도서관운영에관한조례전부개정조례안 | 시장 | 2006.10.11 |
| 제5대 | 1295 | 2006년제2차공유재산관리계획변경계획안 | 시장 | 2006.10.11 |
| 제5대 | 1294 | 시흥시주민참여예산제운영조례안 | 시장 | 2006.10.11 |
| 제5대 | 1293 | 시흥시명예시민증서수여조례안 | 시장 | 2006.10.11 |
| 제5대 | 1292 | 시흥시자원봉사활동지원조례안 | 시장 | 2006.10.11 |
| 제5대 | 1291 | 2006년도제2회추경일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 2006.10.11 |
| 제5대 | 1290 | 행정사무조사결과보고서(안) | 김승환의원외5인 | 2006.09.26 |
| 제5대 | 1289 | 시흥시도시계획조례전부개정조례안수정안 | 박길수의원외5인 | 2006.09.21 |
| 제5대 | 1288 | 시흥시임대주택분쟁조정위원회조례안수정안 | 우경성의원외5인 | 2006.09.21 |













