| 의안명 | 2007년도제2회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안심사보고서 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 1524 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2007.12.21 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2007.12.24 | |||||
| 처리일 | 2007.12.24 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2007.12.21 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 2007년도제2회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안심사보고서 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | ||||
| 의안번호 | 1524 | ||||
| 발의자(제출자) | |||||
| 발의일(제출일) | 2007.12.21 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2007.12.24 | ||||
| 처리일 | 2007.12.24 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 2007.12.21 | ||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 303 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제5대 | 1527 | 시흥시주민조례의제정및개폐청구조례일부개정조례안 | 시장 | 2008.03.06 |
| 제5대 | 1526 | 시흥시지방재정심의위원회운영조례일부개정조례안 | 시장 | 2008.03.06 |
| 제5대 | 1525 | 시흥전철사업의조기추진을위한특별위원회활동기간연장의건 | 전철특별위원회 | 2007.12.13 |
| 제5대 | 1524 | 2007년도제2회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안심사보고서 | 예산결산특별위원회 | 2007.12.21 |
| 제5대 | 1523 | 2008년도예산안및기금운영계획안심사보고서 | 예산결산특별위원회 | 2007.12.18 |
| 제5대 | 1522 | 2007년도제2회추가경정예산일반및특별회계예산안 | 시장 | 2007.12.17 |
| 제5대 | 1521 | 시흥시하수도사용조례전부개정조례안 | 시장 | 2007.12.17 |
| 제5대 | 1520 | 시흥시수도급수조례일부개정조례안 | 시장 | 2007.12.17 |
| 제5대 | 1519 | 시흥시폐기물관리조례일부개정조례안 | 시장 | 2007.12.17 |
| 제5대 | 1518 | 시흥시보건소과태료부과징수조례안 | 시장 | 2007.12.17 |













