| 의안명 | 시흥시공인조례일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | 의안번호 | 1548 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2008.05.19 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2008.05.20 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2008.05.26 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2008.05.27 | |||||
| 처리일 | 2008.05.27 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2008.05.20 | |||||||
| 공포일 | 2008-06-10 | 공포번호 | ||||||
| 의안명 | 시흥시공인조례일부개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제5대 | ||||
| 의안번호 | 1548 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2008.05.19 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2008.05.20 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2008.05.26 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2008.05.27 | ||||
| 처리일 | 2008.05.27 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 2008.05.20 | ||||
| 공포일 | 2008-06-10 | ||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 300 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제5대 | 1557 | 시흥시폐기물관리조례일부개정조례안 | 시장 | 2008.06.05 |
| 제5대 | 1556 | 시흥시농업기반시설의목적외사용료징수조례일부개정조례안 | 시장 | 2008.06.05 |
| 제5대 | 1555 | 시흥시수리계관리조례일부개정조례안 | 시장 | 2008.06.05 |
| 제5대 | 1554 | 시흥시시세조례일부개정조례안 | 시장 | 2008.06.05 |
| 제5대 | 1553 | 시흥시전자서비스이용자에대한보상금지급에관한조례안 | 시장 | 2008.06.05 |
| 제5대 | 1552 | 시흥시공유재산관리조례일부개정조례안 | 시장 | 2008.06.05 |
| 제5대 | 1551 | 시흥시도시관리계획(시설:하수도)결정을위한시의회의견청취안 | 시장 | 2008.05.19 |
| 제5대 | 1550 | 시흥시건축조례일부개정조례안 | 시장 | 2008.05.19 |
| 제5대 | 1549 | 시흥시지방공무원여비조례전부개정조례안 | 시장 | 2008.05.19 |
| 제5대 | 1548 | 시흥시공인조례일부개정조례안 | 시장 | 2008.05.19 |













