| 의안명 | 2011년도지방채발행동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 1826 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2010.11.04 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2010-11-10 | 상정일 | 2010-11-10 | 처리일 | 2010-11-10 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2010.11.19 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2010.11.22 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2010-11-22 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2010.11.24 | |||||
| 처리일 | 2010.11.24 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2010.11.24 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 2011년도지방채발행동의안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | ||||
| 의안번호 | 1826 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2010.11.04 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 2010-11-10 | |||
| 상정일 | 2010-11-10 | 처리일 | 2010-11-10 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2010.11.19 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2010.11.22 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2010-11-22 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2010.11.24 | ||||
| 처리일 | 2010.11.24 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 2010.11.24 | ||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 273 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제6대 | 1827 | 2011년도중기지방재정계획안 | 시장 | 2010.11.04 |
| 제6대 | 1826 | 2011년도지방채발행동의안 | 시장 | 2010.11.04 |
| 제6대 | 1825 | 2010년도지방채발행동의안 | 시장 | 2010.11.04 |
| 제6대 | 1824 | 2011년도일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 2010.11.04 |
| 제6대 | 1823 | 시흥시의회회의규칙일부개정규칙안 | 김태경의원외2인 | 2010.11.04 |
| 제6대 | 1822 | 시흥시의회위원회조례일부개정조례안 | 김태경의원외2인 | 2010.11.04 |
| 제6대 | 1821 | 기업지원특별위원회활동계획서 | 위원장 | 2010.10.14 |
| 제6대 | 1820 | 2010년행정사무감사계획서협의안 | 의회운영위원장 | 2010.10.18 |
| 제6대 | 1819 | 시흥시의회회의규칙일부개정규칙안 | 김영군의원외3인 | 2010.10.04 |
| 제6대 | 1818 | 제5기시흥시지역보건의료계획안 | 시장 | 2010.10.07 |













