| 의안명 | 시흥시중증장애인자립생활지원조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | 의안번호 | 1996 | |||||
| 발의자(제출자) | 박선옥 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2012.05.10 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
| 결과 | 상정하지못함 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | 기타 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시중증장애인자립생활지원조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제6대 | ||||
| 의안번호 | 1996 | ||||
| 발의자(제출자) | 박선옥 | ||||
| 발의일(제출일) | 2012.05.10 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 처리일 | ||||
| 결과 | 상정하지못함 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | 기타 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 256 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제6대 | 1996 | 시흥시중증장애인자립생활지원조례안 | 박선옥의원외2인 | 2012.05.10 |
| 제6대 | 1995 | 시흥100기념행사지원특별위원회활동계획서 | 시흥100기념행정지원특별위원회 | 2012.04.26 |
| 제6대 | 1994 | 멀티미디어도서관민간위탁동의안 | 시장 | 2012.05.11 |
| 제6대 | 1993 | 시흥시희망마을만들기조례일부개정조례안 | 시장 | 2012.05.11 |
| 제6대 | 1992 | 시흥시하수슬러지건조시설운영및관리조례안 | 시장 | 2012.05.11 |
| 제6대 | 1991 | 시흥시하수도사용조례일부개정조례안 | 시장 | 2012.05.11 |
| 제6대 | 1990 | 어린이급식관리지원센터민간위탁동의안 | 시장 | 2012.05.11 |
| 제6대 | 1989 | 지역아동센터토요프로그램지원민간위탁동의안 | 시장 | 2012.05.11 |
| 제6대 | 1988 | 시흥시시세조례일부개정조례안 | 시장 | 2012.05.11 |
| 제6대 | 1987 | 2012년도제1회추가경정일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 2012.05.11 |













