의안명 | 시흥시 청년 기본 조례 일부개정조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 3836 | |||||
발의자(제출자) | 김선옥 | |||||||
발의일(제출일) | 2023.01.03 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 처리일 | |||||
결과 | 철회 | |||||||
소관위원회 | 교육복지위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
처리일 | 결과 | |||||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시 청년 기본 조례 일부개정조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||
의안번호 | 3836 | ||||
발의자(제출자) | 김선옥 | ||||
발의일(제출일) | 2023.01.03 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | 철회 | ||||
소관위원회 | 교육복지위원회 | ||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,392, 57 / 440페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 3905 | 2023년도 행정사무감사 계획서 승인의 건 | 의회운영위원장 | 2023.04.19 |
제9대 | 3904 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회 의장 | 2023.04.13 |
제9대 | 3903 | 시흥시의회 의원 의정활동비 등 지급에 관한 조례 일부개정조례안 | 한지숙 의원 | 2023.04.06 |
제9대 | 3902 | 시흥시의회 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | 박소영 의원 | 2023.04.06 |
제9대 | 3901 | 배곧지구 공유재산 대부계약 동의안 | 시흥시장 | 2023.04.06 |
제9대 | 3900 | 시흥시 침수 방지시설 설치 및 지원에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2023.04.06 |
제9대 | 3899 | 시흥시 우리동네 경로당 공공의료지원 제도 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2023.04.06 |
제9대 | 3898 | 삼미복합센터 교육장 및 고객쉼터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2023.04.06 |
제9대 | 3897 | 시흥시 공모전 운영 조례안 | 시흥시장 | 2023.04.06 |
제9대 | 3896 | 2022년 정책기획단 운영현황 보고의 건 | 시흥시장 | 2023.04.06 |