의안명 | 시흥시 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 3859 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2023.03.13 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2023-03-21 | 상정일 | 2023-03-21 | 처리일 | 2023-03-21 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
위원회 | 회부일 | 2023.03.13 | 보고일 | 2023.03.22 | 상정일 | 2023.03.22 | ||
처리일 | 2023.03.23 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
심사보고 접수일 | 2023-03-23 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2023.03.24 | |||||
처리일 | 2023.03.24 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2023.03.24 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시 지방공무원 복무 조례 일부개정조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||
의안번호 | 3859 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2023.03.13 | ||||
본회의 | 보고일 | 2023-03-21 | |||
상정일 | 2023-03-21 | ||||
처리일 | 2023-03-21 | ||||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||
위원회 | 회부일 | 2023.03.13 | |||
보고일 | 2023.03.22 | ||||
상정일 | 2023.03.22 | ||||
처리일 | 2023.03.23 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
심사보고 접수일 | 2023-03-23 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2023.03.24 | ||||
처리일 | 2023.03.24 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2023.03.24 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,392, 54 / 440페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 3935 | 시흥시 물놀이장 운영 및 관리에 관한 조례안 | 오인열 의원 | 2023.05.23 |
제9대 | 3934 | 시흥시 환경교육의 활성화 및 지원 조례 일부개정조례안 | 김진영 의원 | 2023.05.23 |
제9대 | 3933 | 시흥시 자연환경 보전 및 생물 다양성 증진을 위한 조례안 | 오인열, 김찬심 의원 | 2023.05.23 |
제9대 | 3932 | 시흥시 물 절약을 위한 절수설비 및 절수기기 설치에 관한 조례안 | 이건섭, 김찬심, 오인열 의원 | 2023.05.23 |
제9대 | 3931 | 시흥시 재난취약계층 지원 조례 전부개정조례안 | 이봉관, 김찬심 의원 | 2023.05.23 |
제9대 | 3930 | 시흥시 옥외행사 안전관리에 관한 조례안 | 안돈의 의원 | 2023.05.23 |
제9대 | 3929 | 시흥시 청년 기본 조례 일부개정조례안 | 김선옥 | 2023.05.23 |
제9대 | 3928 | 시흥시 지역상권 육성 및 활성화 지원 조례 일부개정조례안 | 이상훈 의원 | 2023.05.18 |
제9대 | 3927 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 시흥시의회 의장 | 2023.05.18 |
제9대 | 3926 | 2023년도 행정사무감사 증인 채택 변경의 건 | 의회운영위원장 | 2023.05.18 |