의안명 | 시흥시수입증지조례중개정조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 714 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2000.11.27 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2000.12.01 | |||||
처리일 | 2000.12.01 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시수입증지조례중개정조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 714 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2000.11.27 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2000.12.01 | ||||
처리일 | 2000.12.01 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 353 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 718 | 1999년도예비비지출승인안 | 시장 | 2000.11.27 |
제3대 | 717 | 2001년도기금운용계획안 | 시장 | 2000.11.27 |
제3대 | 716 | 2001년도예산안 | 시장 | 2000.11.27 |
제3대 | 715 | 시흥시제증명등수수료징수조례중개정조례안 | 시장 | 2000.11.27 |
제3대 | 714 | 시흥시수입증지조례중개정조례안 | 시장 | 2000.11.27 |
제3대 | 713 | 시흥시장애인복지기금설치및운용조례안 | 시장 | 2000.11.27 |
제3대 | 712 | 시흥시사무위임조례중개정조례안 | 시장 | 2000.11.03 |
제3대 | 711 | 행정사무조사결과보고서채택의건 | 김용문의원외6인발의 | 2000.11.15 |
제3대 | 710 | 시흥시음식물쓰레기수집반및재활용촉진을위한조례중개정조례안 | 시장 | 2000.11.03 |
제3대 | 709 | 시흥시폐기물관리에관한조례중개정조례안 | 시장 | 2000.11.03 |