의안명 | 2002년도공유재산관리계획안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | 의안번호 | 819 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2001.12.17 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2001.12.18 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2001.12.19 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2001.12.24 | |||||
처리일 | 2001.12.24 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2002년도공유재산관리계획안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제3대 | ||||
의안번호 | 819 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2001.12.17 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2001.12.18 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2001.12.19 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2001.12.24 | ||||
처리일 | 2001.12.24 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,271, 346 / 428페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제3대 | 819 | 2002년도공유재산관리계획안 | 시장 | 2001.12.17 |
제3대 | 818 | 2001년도제3차변경공유재산관리계획안 | 시장 | 2001.12.17 |
제3대 | 817 | 조례및기타안건심사특별위원회구성의건 | 이홍철의원외6 | 2001.12.15 |
제3대 | 816 | 2002년도지방채발행동의안 | 예산결산특별위원회 | 2001.12.15 |
제3대 | 815 | 2000회계년도예비비지출승인건심사보고서(안) | 예산결산특별위원회 | 2001.12.15 |
제3대 | 814 | 2002년도기금운용계획수정(안) | 예산결산특별위원회 | 2001.12.15 |
제3대 | 813 | 2002년도기금운용계획안심사보고서(안) | 예산결산특별위원회 | 2001.12.15 |
제3대 | 812 | 2002년도수정예산안심사보고서(안) | 예산결산특별위원회 | 2001.12.15 |
제3대 | 811 | 2002년도예산안심사보고서(안) | 예산결산특별위원회 | 2001.12.15 |
제3대 | 810 | 2001년도제2회추경수정예산안심사보고서(안) | 예산결산특별위원회 | 2001.12.15 |