| 의안명 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | 의안번호 | 837 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2002.04.08 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 2002.04.11 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2002.04.13 | 결과 | ||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2002.04.20 | |||||
| 처리일 | 2002.04.20 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제3대 | ||||
| 의안번호 | 837 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2002.04.08 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | 2002.04.11 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2002.04.13 | ||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2002.04.20 | ||||
| 처리일 | 2002.04.20 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 362 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제3대 | 846 | 시흥시공동주택분쟁조정위원회조례안 | 시장 | 2002.04.08 |
| 제3대 | 845 | 시흥시도시개발조례안 | 시장 | 2002.04.08 |
| 제3대 | 844 | 환경미화타운민간위탁동의안 | 시장 | 2002.04.08 |
| 제3대 | 843 | 시흥시환경개선기금설치.운용조례중개정조례안 | 시장 | 2002.04.08 |
| 제3대 | 842 | 시흥시공업발전추진위원회설치에관한조례안 | 시장 | 2002.04.08 |
| 제3대 | 841 | 시흥시도시계획세부과지역결정고시안 | 시장 | 2002.04.08 |
| 제3대 | 840 | 시흥시시세조례중개정조례안 | 시장 | 2002.04.08 |
| 제3대 | 839 | 시흥시시세감면조례중개정조례안 | 시장 | 2002.04.08 |
| 제3대 | 838 | 시흥시지방공무원복무조례중개정조례안 | 시장 | 2002.04.08 |
| 제3대 | 837 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 2002.04.08 |













