의안명 | 시흥시보행권확보와보행환경개선에관한기본조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 1055 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2004.06.03 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2004.07.02 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2004.07.02 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2004-07-03 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2004.07.08 | |||||
처리일 | 2004.07.08 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시보행권확보와보행환경개선에관한기본조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||
의안번호 | 1055 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2004.06.03 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2004.07.02 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2004.07.02 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2004-07-03 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2004.07.08 | ||||
처리일 | 2004.07.08 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 319 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제4대 | 1058 | 2004년도제1회추가경정예산안심사보고서 | 예산결산특별위원회 | 2004.06.12 |
제4대 | 1057 | 2004년도일반및기타특별회계세입.세출수정예산안 | 시장 | 2004.06.11 |
제4대 | 1056 | 시흥시지방공무원복무조례중개정조례안에대한수정안 | 이종헌의원외3인 | 2004.06.08 |
제4대 | 1055 | 시흥시보행권확보와보행환경개선에관한기본조례안 | 시장 | 2004.06.03 |
제4대 | 1054 | 시흥시문화예술공간및미술장식의설치조례중개정조례안 | 시장 | 2004.06.03 |
제4대 | 1053 | 시흥시근로자종합복지관운영조례중개정조례안 | 시장 | 2004.06.03 |
제4대 | 1052 | 예산결산특별위원회구성의건 | 이명운의원외3인 | 2004.06.01 |
제4대 | 1051 | 조례및기타안건심사특별위원회구성의건 | 김상옥의원외3인 | 2004.06.01 |
제4대 | 1050 | 2004년도제1회추경일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 2004.05.31 |
제4대 | 1049 | 시흥시도로굴착관련사업조정위원회설치조례중개정조례안 | 시장 | 2004.06.03 |