의안명 | 행정사무조사결과보고서(안) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 1090 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2004.09.23 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2004.09.24 | |||||
처리일 | 2004.09.24 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 행정사무조사결과보고서(안) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||
의안번호 | 1090 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2004.09.23 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2004.09.24 | ||||
처리일 | 2004.09.24 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 315 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제4대 | 1098 | 2004년도행정사무감사계획안 | 이종근의원외3인 | 2004.11.02 |
제4대 | 1097 | 시화호조력발전소건립에따른이행촉구결의(안) | 박명석의원외3인 | 2004.10.16 |
제4대 | 1096 | 조례및기타안건심사특별위원회구성의건 | 박길수의원외3인 | 2004.10.16 |
제4대 | 1095 | 2016년시흥도시기본계획일부변경의회의견청취안 | 시장 | 2004.10.12 |
제4대 | 1094 | 2004년제3차공유재산관리계획변경안 | 시장 | 2004.10.12 |
제4대 | 1093 | 시흥시도로복구원인자부담금및도로손궤자부담금징수조례개정조례안 | 시장 | 2004.10.12 |
제4대 | 1092 | 시흥시도로점용공사장교통소통대책에관한기본조례안 | 시장 | 2004.10.12 |
제4대 | 1091 | 시흥시의회회의규칙중개정규칙안 | 박명석의원외3인 | 2004.10.12 |
제4대 | 1090 | 행정사무조사결과보고서(안) | 행정사무조사특별위원회 | 2004.09.23 |
제4대 | 1089 | 시흥시재활자립작업장설치및운영에관한조례중개정조례안수정안 | 2004.09.17 |