의안명 | 2005년제3차공유재산관리계획안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 1164 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2005.09.14 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2005.09.21 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2005.09.27 | |||||
처리일 | 2005.09.27 | 결과 | 처리-부결 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2005년제3차공유재산관리계획안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||
의안번호 | 1164 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2005.09.14 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2005.09.21 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2005.09.27 | ||||
처리일 | 2005.09.27 | ||||
결과 | 처리-부결 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 308 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제4대 | 1169 | 시흥시하수도사용조례중개정조례안 | 시장 | 2005.09.14 |
제4대 | 1168 | 시흥시시장시설현대화사업으로설치한시설물의사후관리등에관한조례안 | 시장 | 2005.09.14 |
제4대 | 1167 | 시흥시인정시장의시설기준및운영.관리에관한조례안 | 시장 | 2005.09.14 |
제4대 | 1166 | 시흥시시장상인회등록및운영관리조례안 | 시장 | 2005.09.14 |
제4대 | 1165 | 시흥시시내버스운송사업재정지원조례안 | 시장 | 2005.09.14 |
제4대 | 1164 | 2005년제3차공유재산관리계획안 | 시장 | 2005.09.14 |
제4대 | 1163 | 시흥시통.반설치조례중개정조례안 | 시장 | 2005.09.14 |
제4대 | 1162 | 관계공무원출석요구의건 | 홍원상의원외3인 | 2005.09.20 |
제4대 | 1161 | 행정사무조사특별위원회구성의건 | 홍원상의원외3인 | 2005.09.20 |
제4대 | 1160 | 행정사무조사계획승인의건 | 홍원상의원외3인 | 2005.09.20 |