의안명 | 2011~2015년도중기지방재정계획안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | 의안번호 | 1930 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2011.11.14 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2011.11.24 | |||||
처리일 | 2011.11.24 | 결과 | 기타 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2011~2015년도중기지방재정계획안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제6대 | ||||
의안번호 | 1930 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2011.11.14 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2011.11.24 | ||||
처리일 | 2011.11.24 | ||||
결과 | 기타 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 240 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제6대 | 1938 | 시흥시금연환경조성및간접흡연피해방지조례안 | 시장 | 2011.11.14 |
제6대 | 1937 | 시흥시지방공무원정원조례일부개정조례안 | 시장 | 2011.11.14 |
제6대 | 1936 | 시흥시도시계획조례일부개정조례안 | 시장 | 2011.11.14 |
제6대 | 1935 | 시흥시아동복지기금설치및운용조례일부개정조례안 | 시장 | 2011.11.14 |
제6대 | 1934 | 시흥(신천동)복합커뮤니티시흥행복나눔일민간위탁시의회동의안 | 시장 | 2011.11.14 |
제6대 | 1933 | 시흥시의안의비용추계에관한조례안 | 시장 | 2011.11.14 |
제6대 | 1932 | 시흥시통합관리기금설치및운용조례일부개정조례안 | 시장 | 2011.11.14 |
제6대 | 1931 | 2012년도기금운용계획안 | 시장 | 2011.11.14 |
제6대 | 1930 | 2011~2015년도중기지방재정계획안 | 시장 | 2011.11.14 |
제6대 | 1929 | 2012년도일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 2011.11.14 |