의안명 | 장기미집행 도시계획시설 해제권고에 대한 보고의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3069 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2019.04.10 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2019-04-15 | 상정일 | 2019-04-15 | 처리일 | 2019-04-15 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2019.04.15 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2019.04.15 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2019-04-16 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2019.04.18 | |||||
처리일 | 2019.04.18 | 결과 | 기타 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 장기미집행 도시계획시설 해제권고에 대한 보고의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3069 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2019.04.10 | ||||
본회의 | 보고일 | 2019-04-15 | |||
상정일 | 2019-04-15 | 처리일 | 2019-04-15 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2019.04.15 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2019.04.15 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2019-04-16 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2019.04.18 | ||||
처리일 | 2019.04.18 | ||||
결과 | 기타 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,334, 133 / 434페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3084 | 시흥 에코밸리 주식회사 설립 및 출자 등에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |
제8대 | 3083 | 시흥시 시세 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |
제8대 | 3082 | 시흥시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |
제8대 | 3081 | 시흥시 공유재산 관리 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |
제8대 | 3080 | 한울공원 내 편의시설(카페 및 매점) 사용.수익허가안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |
제8대 | 3079 | 시흥시 자율방재단 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |
제8대 | 3078 | 시흥오이도박물관 편의시설(카페) 사용ㆍ수익허가안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |
제8대 | 3077 | 시흥시 시립예술단 설치 및 운영 조례안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |
제8대 | 3076 | 시흥시 에너지 기본 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.05.08 |
제8대 | 3075 | 시흥시 긴급복지지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 송미희의원외2인 | 2019.05.01 |