의안명 | 제7기 지역보건의료계획(2019년∼2022년) 및 1차년도(2019년) 시행계획 보고의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | 의안번호 | 3017 | |||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2019.01.11 | |||||||
본회의 | 보고일 | 2019-01-16 | 상정일 | 2019-01-16 | 처리일 | 2019-01-16 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2019.01.16 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2019.01.17 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2019-01-17 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2019.01.25 | |||||
처리일 | 2019.01.25 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 제7기 지역보건의료계획(2019년∼2022년) 및 1차년도(2019년) 시행계획 보고의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제8대 | ||||
의안번호 | 3017 | ||||
발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
발의일(제출일) | 2019.01.11 | ||||
본회의 | 보고일 | 2019-01-16 | |||
상정일 | 2019-01-16 | 처리일 | 2019-01-16 | ||
결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2019.01.16 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2019.01.17 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2019-01-17 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2019.01.25 | ||||
처리일 | 2019.01.25 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,342, 139 / 435페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제8대 | 3033 | 시흥시 교육청소년재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2019.02.14 |
제8대 | 3032 | 시흥시 자원봉사센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2019.02.14 |
제8대 | 3031 | 시흥시 공공체육시설 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2019.02.14 |
제8대 | 3030 | 2019년도 경기도 제3차 영세콘텐츠기업 특례보증 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2019.02.14 |
제8대 | 3029 | 시흥시 학교 밖 청소년의 교육지원 조례 일부개정조례안 | 안돈의의원외3인 | 2019.02.08 |
제8대 | 3028 | 시흥시 비인가 대안학교 등 학생 교복 지원 조례안 | 송미희의원외2인 | 2019.02.08 |
제8대 | 3027 | 시흥시 농업인 및 농업인단체 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 송미희,이복희의원외2인 | 2019.02.08 |
제8대 | 3026 | 죽율체육공원 도시관리계획 결정을 위한 시의회 의견청취의 건 | 시흥시장 | 2019.01.11 |
제8대 | 3025 | 시흥시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2019.01.11 |
제8대 | 3024 | 시흥시 시민축구단 육성 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2019.01.11 |