| 의안명 | 2019년 한국지방세연구원 출연금 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 2939 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2018.10.16 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018-10-22 | 상정일 | 2018-10-22 | 처리일 | 2018-10-22 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.10.22 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2018.10.22 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2018-10-23 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2018.10.24 | |||||
| 처리일 | 2018.10.24 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | |||||||
| 의안명 | 2019년 한국지방세연구원 출연금 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||||
| 의안번호 | 2939 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2018.10.16 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2018-10-22 | |||||
| 상정일 | 2018-10-22 | 처리일 | 2018-10-22 | ||||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2018.10.22 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2018.10.22 | ||||||
| 결과 | 회의록 보기 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2018-10-23 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2018.10.24 | ||||||
| 처리일 | 2018.10.24 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||||
| 집행기관이송일 | |||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | ||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | ||||||
전체 4,458, 160 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 2939 | 2019년 한국지방세연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2018.10.16 |
| 제8대 | 2938 | 시흥시 곤충산업의 육성 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.10.16 |
| 제8대 | 2937 | 2019년 자동차부품연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2018.10.16 |
| 제8대 | 2936 | 2019년 한국생산기술연구원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2018.10.16 |
| 제8대 | 2935 | 2019년 경기도 중소기업육성기금 출연계획 동의안 | 시흥시장 | 2018.10.16 |
| 제8대 | 2934 | 2019년 경기도신용보증재단 출연금 동의안(소상공인) | 시흥시장 | 2018.10.16 |
| 제8대 | 2933 | 2019년 경기도신용보증재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2018.10.16 |
| 제8대 | 2932 | 2019년 시흥산업진흥원 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2018.10.16 |
| 제8대 | 2931 | 시흥시 청소년시설 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.10.16 |
| 제8대 | 2930 | 시흥시 학교급식지원센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2018.10.16 |













