| 의안명 | 기업지원특별위원회활동계횔서안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 2928 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2018.09.11 | |||||||
| 소관위원회 | 기업지원특별위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2018.09.17 | |||||
| 처리일 | 2018.09.17 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
전체 4,458, 161 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 2929 | 시흥시 교육청소년재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2018.10.16 |
| 제8대 | 2928 | 기업지원특별위원회활동계횔서안 | 기업지원특별위원장 | 2018.09.11 |
| 제8대 | 2927 | 지역경제활성화특별위원회 활동계획서안 | 지역경제활성화특별위원장 | 2018.09.11 |
| 제8대 | 2926 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회 의장 | 2018.08.30 |
| 제8대 | 2925 | 관계공무원 출석요구의 건 | 이복희의원외2인 | 2018.08.27 |
| 제8대 | 2924 | 기업지원특별위원회 구성의 건 | 안돈의의원외6인 | 2018.08.27 |
| 제8대 | 2923 | 지역경제활성화특별위원회 구성의 건 | 홍원상의원외7인 | 2018.08.24 |
| 제8대 | 2922 | 2018년 제3차 수시분 공유재산 관리계획안 | 시흥시장 | 2018.08.29 |
| 제8대 | 2921 | 시흥시 행정기구 설치 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.08.29 |
| 제8대 | 2920 | 시흥시 행정운영동의 설치 및 동장 정수에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2018.08.29 |













