| 의안명 | 시흥시 교육청소년재단 출연금 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2786 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2017.09.11 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017-09-18 | 상정일 | 2017-09-18 | 처리일 | 2017-09-18 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.09.14 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2017.09.18 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2017-09-19 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2017.09.22 | |||||
| 처리일 | 2017.09.22 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2017.09.22 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 교육청소년재단 출연금 동의안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||||
| 의안번호 | 2786 | ||||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2017.09.11 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017-09-18 | |||||
| 상정일 | 2017-09-18 | 처리일 | 2017-09-18 | ||||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.09.14 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2017.09.18 | ||||||
| 결과 | 회의록 보기 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2017-09-19 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2017.09.22 | ||||||
| 처리일 | 2017.09.22 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2017.09.22 | ||||||
| 공포일 | |||||||
| 공포번호 | |||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | ||||||
| 검토보고서 | 검토보고서 | ||||||
전체 4,458, 175 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2791 | 거모3(일우·아주2차아파트) 주택재건축 정비계획 및 정비구역 지정을 위한 시의회 의견 청취(안) | 시흥시장 | 2017.09.11 |
| 제7대 | 2790 | 시흥시 지하수 조례안 | 시흥시장 | 2017.09.11 |
| 제7대 | 2789 | 시흥시 음식물류 폐기물의 발생억제, 수집·운반 및 재활용에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.09.11 |
| 제7대 | 2788 | 시흥시 폐기물관리 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.09.11 |
| 제7대 | 2787 | 시흥시 경유자동차 저공해 촉진 및 지원에 관한 조례안 | 시흥시장 | 2017.09.11 |
| 제7대 | 2786 | 시흥시 교육청소년재단 출연금 동의안 | 시흥시장 | 2017.09.11 |
| 제7대 | 2785 | 공유재산 대부안 | 시흥시장 | 2017.09.11 |
| 제7대 | 2784 | 2017. 제5차 수시분 공유재산 관리계획(안) | 시흥시장 | 2017.09.11 |
| 제7대 | 2783 | 시흥시 통·반 설치 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.09.11 |
| 제7대 | 2782 | 시흥시 시립어린이집 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2017.09.11 |













