| 의안명 | 시흥시 사회주택 특별회계 설치 및 운용 조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2731 | |||||
| 발의자(제출자) | 김태경 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2017.05.12 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2007-09-12 | 상정일 | 처리일 | ||||
| 결과 | ||||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | ||||||
| 처리일 | 결과 | 처리-철회 | ||||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 사회주택 특별회계 설치 및 운용 조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||
| 의안번호 | 2731 | ||||
| 발의자(제출자) | 김태경 | ||||
| 발의일(제출일) | 2017.05.12 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 2007-09-12 | |||
| 상정일 | 처리일 | ||||
| 결과 | |||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | 처리-철회 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 181 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2731 | 시흥시 사회주택 특별회계 설치 및 운용 조례안 | 김태경의원외2 | 2017.05.12 |
| 제7대 | 2730 | 시흥시 주거복지 기본조례 일부개정조례안 | 김태경의원외2 | 2017.05.11 |
| 제7대 | 2729 | 시흥시 공동주택 관리 조례 일부개정조례안 | 김태경의원외2 | 2017.05.11 |
| 제7대 | 2728 | 시흥시 공정 하도급 및 상생협력에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.05.04 |
| 제7대 | 2727 | 따복하우스 건립을 위한 도시관리계획 결정(변경) 의견청취안 | 시흥시장 | 2017.05.04 |
| 제7대 | 2726 | 시흥시 클린에너지센터 민간투자사업(BTO)동의안 | 시흥시장 | 2017.05.04 |
| 제7대 | 2726 | 시흥시 클린에너지센터 민간투자사업(BTO) 동의안 | 시흥시장 | 2017.05.04 |
| 제7대 | 2725 | 시흥시지역사회보장협의체 운영조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.05.04 |
| 제7대 | 2724 | 사회복지사 역량강화 교육 및 인권보호 토론회 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2017.05.04 |
| 제7대 | 2723 | 시흥시 대야종합사회복지관 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2017.05.04 |













