| 의안명 | 시흥시 녹색건축물 조성 지원 조례 일부개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2661 | |||||
| 발의자(제출자) | 윤태학 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2017.01.03 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017-01-12 | 상정일 | 2017-01-12 | 처리일 | 2017-01-12 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 도시환경위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.01.06 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2017.01.12 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2017-01-13 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2017.01.20 | |||||
| 처리일 | 2017.01.20 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2017.01.20 | |||||||
| 공포일 | 2017-02-07 | 공포번호 | 1633 | |||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 녹색건축물 조성 지원 조례 일부개정조례안 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||||
| 의안번호 | 2661 | ||||||
| 발의자(제출자) | 윤태학 | ||||||
| 발의일(제출일) | 2017.01.03 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | 2017-01-12 | |||||
| 상정일 | 2017-01-12 | 처리일 | 2017-01-12 | ||||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||||
| 소관위원회 | 도시환경위원회 | ||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.01.06 | |||||
| 보고일 | |||||||
| 상정일 | |||||||
| 처리일 | 2017.01.12 | ||||||
| 결과 | 회의록 보기 | ||||||
| 심사보고 접수일 | 2017-01-13 | ||||||
| 본회의 | 보고일 | ||||||
| 상정일 | 2017.01.20 | ||||||
| 처리일 | 2017.01.20 | ||||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||||
| 집행기관이송일 | 2017.01.20 | ||||||
| 공포일 | 2017-02-07 | ||||||
| 공포번호 | 1633 | ||||||
| 의안 파일 | 의안 파일 | ||||||
전체 4,458, 188 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2664 | 시흥시 생명농업기술센터 천문관 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2017.01.05 |
| 제7대 | 2663 | 마을 취약계층 집수리 사업 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2017.01.05 |
| 제7대 | 2662 | 시흥시 매화동청소년문화센터(가칭) 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2017.01.05 |
| 제7대 | 2661 | 시흥시 녹색건축물 조성 지원 조례 일부개정조례안 | 윤태학의원외2 | 2017.01.03 |
| 제7대 | 2660 | 시흥시 건축문화상 운영 조례 전부개정조례안 | 김태경의원외2 | 2017.01.03 |
| 제7대 | 2659 | 시흥시 산불방지활동 지원에 관한 조례안 | 홍원상의원외2 | 2017.01.03 |
| 제7대 | 2658 | 시흥시 생활소음저감 실천에 관한 조례안 | 홍원상의원외1 | 2017.01.03 |
| 제7대 | 2657 | 시흥시 일자리 창출 지원에 관한 조례안 | 지역경제활성화대책특별위원회 | 2017.01.03 |
| 제7대 | 2656 | 시흥시 기업체생산품 상설전시장 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2655 | 국가에너지계획전환을 위한 지방정부협의회 규약 동의안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |













