| 의안명 | 시흥시 건강가정·다문화가족지원센터 민간위탁 동의안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | 의안번호 | 2649 | |||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 2016.12.08 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 2016-12-14 | 상정일 | 2016-12-14 | 처리일 | 2016-12-14 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | |||||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | |||||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.07.19 | 보고일 | 상정일 | ||||
| 처리일 | 2017.07.19 | 결과 | 회의록 보기 | |||||
| 심사보고 접수일 | 2017-07-20 | |||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2017.07.21 | |||||
| 처리일 | 2017.07.21 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 2017.07.21 | |||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 시흥시 건강가정·다문화가족지원센터 민간위탁 동의안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제7대 | ||||
| 의안번호 | 2649 | ||||
| 발의자(제출자) | 시흥시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 2016.12.08 | ||||
| 본회의 | 보고일 | 2016-12-14 | |||
| 상정일 | 2016-12-14 | 처리일 | 2016-12-14 | ||
| 결과 | 상임위 심사일 결정 회의록 보기 | ||||
| 소관위원회 | 자치행정위원회 | ||||
| 위원회 | 회부일 | 2017.07.19 | |||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | 2017.07.19 | ||||
| 결과 | 회의록 보기 | ||||
| 심사보고 접수일 | 2017-07-20 | ||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2017.07.21 | ||||
| 처리일 | 2017.07.21 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 2017.07.21 | ||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 189 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제7대 | 2654 | 공유재산 대부안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2653 | 2016년 제4차 수시분 공유재산 관리계획 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2652 | 유아숲체험원 산림교육 운영 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2651 | 시흥시 도시숲 프로그램 운영 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2650 | 갯골캠핑장에서 친구와 1박2일 캠핑교육 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2649 | 시흥시 건강가정.다문화가족지원센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2649 | 시흥시 건강가정·다문화가족지원센터 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2648 | 시흥시 찾아가는 이동미술관 아트캔버스 운영 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2647 | 시흥시 시립어린이집 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |
| 제7대 | 2646 | 월곶예술공판장-Art Dock / 시흥문화발전소 창공 운영 민간위탁 동의안 | 시흥시장 | 2016.12.08 |













