| 의안명 | 시흥시호적과태료부과징수조례개정조례안 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | 의안번호 | 1 | |||||
| 발의자(제출자) | 시장 | |||||||
| 발의일(제출일) | 1991.05.15 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 1991.05.22 | |||||
| 처리일 | 1991.05.22 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | 1991.05.24 | |||||||
| 공포일 | 1991-06-07 | 공포번호 | 270 | |||||
| 의안명 | 시흥시호적과태료부과징수조례개정조례안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제1대 | ||||
| 의안번호 | 1 | ||||
| 발의자(제출자) | 시장 | ||||
| 발의일(제출일) | 1991.05.15 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 1991.05.22 | ||||
| 처리일 | 1991.05.22 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | 1991.05.24 | ||||
| 공포일 | 1991-06-07 | ||||
| 공포번호 | 270 | ||||













