| 의안명 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | 의안번호 | 3498 | |||||
| 발의자(제출자) | ||||||||
| 발의일(제출일) | 2021.06.08 | |||||||
| 소관위원회 | ||||||||
| 위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
| 처리일 | 결과 | |||||||
| 심사보고 접수일 | ||||||||
| 본회의 | 보고일 | 상정일 | 2021.06.08 | |||||
| 처리일 | 2021.06.08 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
| 집행기관이송일 | ||||||||
| 공포일 | 공포번호 | |||||||
| 의안명 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 제8대 | ||||
| 의안번호 | 3498 | ||||
| 발의자(제출자) | |||||
| 발의일(제출일) | 2021.06.08 | ||||
| 소관위원회 | |||||
| 위원회 | 회부일 | ||||
| 보고일 | |||||
| 상정일 | |||||
| 처리일 | |||||
| 결과 | |||||
| 심사보고 접수일 | |||||
| 본회의 | 보고일 | ||||
| 상정일 | 2021.06.08 | ||||
| 처리일 | 2021.06.08 | ||||
| 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
| 집행기관이송일 | |||||
| 공포일 | |||||
| 공포번호 | |||||
전체 4,458, 103 / 446페이지
| 대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
|---|---|---|---|---|
| 제8대 | 3500 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 시흥시의회의장 | 2021.06.08 |
| 제8대 | 3499 | 관계공무원 출석 요구의 건 | 이금재의원외2인 | 2021.06.07 |
| 제8대 | 3498 | 예산결산특별위원회 구성의 건 | 시흥시의회의장 | 2021.06.08 |
| 제8대 | 3497 | 시흥시 하수도 사용 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.05.31 |
| 제8대 | 3496 | 시흥시 화성 함백산추모공원 설치 및 관리ㆍ운영 조례안 | 시흥시장 | 2021.05.31 |
| 제8대 | 3495 | 시흥시 장사시설의 설치 및 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.05.31 |
| 제8대 | 3494 | 시흥시 항일독립운동 계승 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.05.31 |
| 제8대 | 3493 | 자동차부품 제조기술 통합지원센터 사용수익허가안 | 시흥시장 | 2021.05.31 |
| 제8대 | 3492 | 시흥시 중소기업 육성자금 융자 조례 전부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.05.31 |
| 제8대 | 3491 | 시흥시 공직자윤리위원회 구성과 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 시흥시장 | 2021.05.31 |













