의안명 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | 의안번호 | 4259 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2024.08.23 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2024.08.26 | |||||
처리일 | 2024.08.26 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | 2024.08.26 | |||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제9대 | ||||
의안번호 | 4259 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2024.08.23 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2024.08.26 | ||||
처리일 | 2024.08.26 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | 2024.08.26 | ||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,184, 1 / 419페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제9대 | 4261 | 하수관로정비 BTL 사업 관련 조사특별위원회 위원 사임 및 보임의 건 | 시흥시의회 의장 | 2024.09.03 |
제9대 | 4260 | LH 도시조성·공공주택사업 개선 촉구 특별위원회 위원 사임의 건 | 시흥시의회 의장 | 2024.09.03 |
제9대 | 4259 | 집행기관 위원회 위원 추천의 건 | 시흥시의회 의장 | 2024.08.23 |
제9대 | 4258 | 시흥도시공사 임원추천위원회 위원 추천의 건 | 시흥시의회 의장 | 2024.08.23 |
제9대 | 4257 | 예산결산특별위원회 위원 선임의 건 | 시흥시의회 의장 | 2024.08.23 |
제9대 | 4256 | 시흥시 공영장례 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 김수연 의원 | 2024.08.09 |
제9대 | 4255 | 시흥시 음식판매자동차 영업장소 등에 관한 조례 일부개정조례안 | 한지숙 의원 | 2024.08.09 |
제9대 | 4254 | 시흥시의회 교섭단체 및 위원회 구성과 운영 조례 일부개정조례안 | 김수연 의원 | 2024.08.02 |
제9대 | 4253 | 윤리특별위원회 위원 선임의 건 | 시흥시의회 의장 | 2024.08.02 |
제9대 | 4252 | 의회운영위원회 위원 선임의 건 | 시흥시의회 의장 | 2024.08.02 |