의안명 | 시흥시주차장설치및관리조례중개정조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 871 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2002.09.09 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2002.09.16 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2002.09.16 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2002-09-17 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2002.09.18 | |||||
처리일 | 2002.09.18 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시주차장설치및관리조례중개정조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||
의안번호 | 871 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2002.09.09 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2002.09.16 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2002.09.16 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2002-09-17 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2002.09.18 | ||||
처리일 | 2002.09.18 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 337 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제4대 | 878 | 시흥시정책기획단설치및운영조례안에대한수정안 | 이종근의원외3인 | 2002.09.14 |
제4대 | 877 | 조례및기타안건심사특별위원회구성의건 | 윤용철의원외3인 | 2002.09.13 |
제4대 | 876 | 시흥시지역보건의료계획안 | 시장 | 2002.09.09 |
제4대 | 875 | 2002공유재산관리계획2차변경계획승인안 | 시장 | 2002.09.09 |
제4대 | 874 | 시흥시재해대책본부구성및운영조례중개정조례안 | 시장 | 2002.09.09 |
제4대 | 873 | 시흥시기초생활보장기금설치및운용조례안 | 시장 | 2002.09.09 |
제4대 | 872 | 시흥시대중교통특별대책위원회설치운영조례안 | 시장 | 2002.09.09 |
제4대 | 871 | 시흥시주차장설치및관리조례중개정조례안 | 시장 | 2002.09.09 |
제4대 | 870 | 시흥시통.반설치조례중개정조례안 | 시장 | 2002.09.09 |
제4대 | 869 | 시흥시지방공무원정원조례중개정조례안 | 시장 | 2002.09.09 |