의안명 | 2002년도행정사무감사결과보고서 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 886 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2002.10.21 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2002.10.24 | |||||
처리일 | 2002.10.24 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2002년도행정사무감사결과보고서 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||
의안번호 | 886 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2002.10.21 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2002.10.24 | ||||
처리일 | 2002.10.24 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 336 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제4대 | 888 | 서해안고속도로서안산I.C개량공사에따른주민요구사항수용을위한건의문안 | 이명운의원외11인 | 2002.10.24 |
제4대 | 887 | 2001회계년도결산승인안 | 시장 | 2002.10.05 |
제4대 | 886 | 2002년도행정사무감사결과보고서 | 행정사무감사특별위원회 | 2002.10.21 |
제4대 | 885 | 2002년도제2회추경일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 2002.10.18 |
제4대 | 884 | 관계공무원출석요구의건 | 이태봉의원외10인 | 2002.10.14 |
제4대 | 883 | 행정사무감사특별위원회구성의건 | 이태봉의원외10인 | 2002.10.14 |
제4대 | 882 | 시흥시주차장설치및관리조례중개정조례안재의요구안 | 시장 | 2002.10.10 |
제4대 | 881 | 시흥시정책기획단설치및운영조례안재의요구안 | 시장 | 2002.10.10 |
제4대 | 880 | 2002년도행정사무감사계획안 | 이태봉의원외3인 | 2002.09.17 |
제4대 | 879 | 2002년도공유재산관리계획제2차변경계획동의안에대한수정안 | 최태근의원외3인 | 2002.09.17 |