의안명 | 2003년도제1회추경예산안심사보고서(안) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 953 | |||||
발의자(제출자) | ||||||||
발의일(제출일) | 2003.05.30 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 보고일 | 상정일 | |||||
처리일 | 결과 | |||||||
심사보고 접수일 | ||||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2003.05.31 | |||||
처리일 | 2003.05.31 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 2003년도제1회추경예산안심사보고서(안) | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||
의안번호 | 953 | ||||
발의자(제출자) | |||||
발의일(제출일) | 2003.05.30 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | ||||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | |||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | |||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2003.05.31 | ||||
처리일 | 2003.05.31 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 329 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제4대 | 958 | 시흥시자원봉사활동지원조례안 | 시장 | 2003.06.16 |
제4대 | 957 | 시흥시인감업무담당공무원보험.공제가입조례안 | 시장 | 2003.06.16 |
제4대 | 956 | 시흥시시세조례중개정조례안 | 시장 | 2003.06.16 |
제4대 | 955 | 2003년도행정사무감사계획(안) | 홍원상의원외3 | 2003.05.31 |
제4대 | 954 | 2003년도제1회추경수정예산안심사보고서(안) | 예산결산특별위원회 | 2003.05.30 |
제4대 | 953 | 2003년도제1회추경예산안심사보고서(안) | 예산결산특별위원회 | 2003.05.30 |
제4대 | 952 | 2003년도제1회추경일반및특별회계세입세출수정예산안 | 시장 | 2003.05.29 |
제4대 | 951 | 예산결산특별위원회구성(안) | 신종헌의원외10 | 2003.05.26 |
제4대 | 950 | 2003년도제1회추가경정예산일반및특별회계세입.세출예산안 | 시장 | 2003.05.17 |
제4대 | 949 | 2003년도공유재산관리계획제2차변경계획안에대한수정안 | 홍원상의원외3 | 2003.04.16 |