의안명 | 시흥시수도급수조례개정조례안 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | 의안번호 | 959 | |||||
발의자(제출자) | 시장 | |||||||
발의일(제출일) | 2003.06.16 | |||||||
소관위원회 | ||||||||
위원회 | 회부일 | 2003.07.01 | 보고일 | 상정일 | ||||
처리일 | 2003.07.01 | 결과 | ||||||
심사보고 접수일 | 2003-07-01 | |||||||
본회의 | 보고일 | 상정일 | 2003.07.02 | |||||
처리일 | 2003.07.02 | 결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | |||||
집행기관이송일 | ||||||||
공포일 | 공포번호 |
의안명 | 시흥시수도급수조례개정조례안 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대수 | 제4대 | ||||
의안번호 | 959 | ||||
발의자(제출자) | 시장 | ||||
발의일(제출일) | 2003.06.16 | ||||
소관위원회 | |||||
위원회 | 회부일 | 2003.07.01 | |||
보고일 | |||||
상정일 | |||||
처리일 | 2003.07.01 | ||||
결과 | |||||
심사보고 접수일 | 2003-07-01 | ||||
본회의 | 보고일 | ||||
상정일 | 2003.07.02 | ||||
처리일 | 2003.07.02 | ||||
결과 | 처리-가결(원안) 회의록 보기 | ||||
집행기관이송일 | |||||
공포일 | |||||
공포번호 |
전체 4,240, 328 / 424페이지
대수 | 의안번호 | 의안명 | 제출자 | 제안일자 |
---|---|---|---|---|
제4대 | 968 | 시흥시통.반설치조례중개정조례안 | 시장 | 2003.09.15 |
제4대 | 967 | 시흥시동의명칭및관할구역에관한조례중개정조례안 | 시장 | 2003.09.15 |
제4대 | 966 | 인천시내버스월곶노선연장운행이행촉구결의문안 | 이명운의원외11인 | 2003.07.02 |
제4대 | 965 | 2002회계년도결산승인안 | 시장 | 2003.07.01 |
제4대 | 964 | 조례및기타안건심사특별위원회구성의건 | 박명석의원외3인 | 2003.06.30 |
제4대 | 963 | 2003년도행정사무감사결과보고서 | 행정사무감사특별위원회 | 2003.06.27 |
제4대 | 962 | 관계공무원출석요구의건 | 홍원상의원외10인 | 2003.06.20 |
제4대 | 961 | 행정사무감사특별위원회구성의건 | 홍원상의원외10인 | 2003.06.20 |
제4대 | 960 | 시흥시도시계획조례중개정조례안 | 시장 | 2003.06.16 |
제4대 | 959 | 시흥시수도급수조례개정조례안 | 시장 | 2003.06.16 |